飛行場上空をRUN CAMで空撮してみました
飛行機材: Dynam Smart Trainer 1500mm V2
Material | EPO Foam |
Wing Span | 1500mm(59in) |
Flying Weight | 1800g |
Wing Loading | 54.5g/dm² |
Fuselage Length | 1300mm(51.2in) |
CG | 75 - 80mm from the leading edge at the wing root |
Motor | Detrum BM3720A-KV650 |
ESC | TC Skylord 50A ESC |
Propeller | 2-Blade Prop 13*6 |
Servo | 17g×4pcs, 9g×1pcs |
Ailerons | Yes |
Flaps | No |
Landing Gear | Fixed |
Rx Requirement | 6-Channel receiver |
Li-Po Battery | 14.8V 2600mAh,130C |
Aircraft Type | Trainer |
Pilot Level | beginner |
Appr. Flight Time | 8min |
撮影機材: RunCam2 4K FPVスポーツアクションカメラ49g WiFi対応Ultra HD MP4ビデオカメラ